تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري
وصف المنتج
| عنصر الاختبار | نتيجة الاختبار |
|---|---|
| المظهر | أحمر |
| الكثافة (20.0℃) (كجم/م³) | 1.076 |
| نقطة الغليان/℃ | 110 |
| نقطة التجمد/℃ | -41.4 |
| قيمة الأس الهيدروجيني | 8.4 |
| ميل الرغوةحجم الرغوة/ملزمن اختفاء الرغوة/ثانية | 251.6 |
| تأثير على الطلاءات العضوية للسيارات | لا تأثير |
| تآكل الزجاجياتنحاسنحاس أصفر | 1.20.90.5 |
