تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري
وصف المنتج
| المشروع | زيت التروس المغلقة الصناعي من نوع Dewei L-CKD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة اللزوجة ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| اللزوجة الحركية (40 درجة مئوية)، مم²/ث | 68.24 | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 |
| مؤشر اللزوجة | 101 | 92 | 92 | 93 | 92 | 97 | 103 |
| نقطة الوميض (مفتوحة)، درجة مئوية | 234 | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 |
| نقطة الصب، درجة مئوية | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 | -12 | -12 |
| تآكل الصفيحة النحاسية (100 درجة مئوية، 3 ساعات)، الدرجة | 1ب | 1ب | 1ب | 1ب | 1ب | 1ب | 1ب |
| قطر ندبة التآكل (1800 دورة/دقيقة، 196 نيوتن، 60 دقيقة، 54 درجة مئوية)، مم | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| اختبار تيمكين، الحمل المسموح به | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

