تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري
وصف المنتج
| عنصر التحليل | نتائج الاختبار |
|---|---|
| المظهر الخارجي | لامع وشفاف |
| اللزوجة الحركية (100°م) | 15.48 م/ث |
| اللزوجة الديناميكية عند درجة حرارة منخفضة (-25°م) | 5610 مللي باسكال·ثانية |
| نقطة الوميض (مفتوحة) | 216°م |
| نقطة الانسكاب | -39°م |
| القيمة الأساسية | 11.4 ملجم/جم |
| الكبريت (الكسر الكتلي) | 0.334 |
| الفوسفور (الكسر الكتلي) | 0.112 |
| الكالسيوم (الكسر الكتلي) | 0.208 |
| المغنيسيوم (الكسر الكتلي) | 0.0017 |
| الزنك (الكسر الكتلي) | 0.123 |
| النيتروجين (الكسر الكتلي) | 0.15 |

