ディテール
配送方法:空運、陸運、海運
製品ディテール
| 試験項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 赤 |
| 密度(20.0℃)(kg/m³) | 1.076 |
| 沸点/℃ | 110 |
| 凝固点/℃ | -41.4 |
| pH値 | 8.4 |
| 泡立ち傾向泡体積/mL泡消失時間/s | 251.6 |
| 自動車用有機コーティングへの影響 | 影響なし |
| ガラス器具腐食銅真鍮 | 1.20.90.5 |

| 試験項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 赤 |
| 密度(20.0℃)(kg/m³) | 1.076 |
| 沸点/℃ | 110 |
| 凝固点/℃ | -41.4 |
| pH値 | 8.4 |
| 泡立ち傾向泡体積/mL泡消失時間/s | 251.6 |
| 自動車用有機コーティングへの影響 | 影響なし |
| ガラス器具腐食銅真鍮 | 1.20.90.5 |
