ディテール
配送方法:空運、陸運、海運
製品ディテール
| プロジェクト | ドゥウェイ L-CKD 工業用密閉ギヤオイル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO粘度グレード | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 動粘度(40℃), mm²/s | 68.24 | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 |
| 粘度指数 | 101 | 92 | 92 | 93 | 92 | 97 | 103 |
| 引火点(開放式), ℃ | 234 | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 |
| 流動点, ℃ | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 | -12 | -12 |
| 銅板腐食(100℃, 3h), グレード | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| 摩耗痕径(1800r/min, 196N, 60min, 54℃), mm | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ティムケン試験, OK荷重 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

