ディテール
配送方法:空運、陸運、海運
製品ディテール
| プロジェクト | Sinopec Hydraulic Guide Oil | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO粘度グレード | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 動粘度(40℃), mm²/s | 32.17 | 47.38 | 69.42 | 101.6 |
| 引火点(開放), ℃ | 222 | 226 | 233 | 254 |
| 流動点, ℃ | -15 | -18 | -21 | -21 |
| スティックスリップ特性 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.071 |



| プロジェクト | Sinopec Hydraulic Guide Oil | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO粘度グレード | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 動粘度(40℃), mm²/s | 32.17 | 47.38 | 69.42 | 101.6 |
| 引火点(開放), ℃ | 222 | 226 | 233 | 254 |
| 流動点, ℃ | -15 | -18 | -21 | -21 |
| スティックスリップ特性 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.071 |


