ディテール
配送方法:空運、陸運、海運
製品ディテール
| 分析項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 明澄で透明 |
| 動粘度(100°C) | 15.48m/s |
| 低温動粘度(-25°C) | 5610mPa·s |
| 引火点(開放式) | 216°C |
| 流動点 | -39°C |
| 基準値 | 11.4mg/g |
| 硫黄(質量分率) | 0.334 |
| リン(質量分率) | 0.112 |
| カルシウム(質量分率) | 0.208 |
| マグネシウム(質量分率) | 0.0017 |
| 亜鉛(質量分率) | 0.123 |
| 窒素(質量分率) | 0.15 |


| 分析項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 外観 | 明澄で透明 |
| 動粘度(100°C) | 15.48m/s |
| 低温動粘度(-25°C) | 5610mPa·s |
| 引火点(開放式) | 216°C |
| 流動点 | -39°C |
| 基準値 | 11.4mg/g |
| 硫黄(質量分率) | 0.334 |
| リン(質量分率) | 0.112 |
| カルシウム(質量分率) | 0.208 |
| マグネシウム(質量分率) | 0.0017 |
| 亜鉛(質量分率) | 0.123 |
| 窒素(質量分率) | 0.15 |

