필수 정보
배송 방법:항공 운송, 육상 운송, 해상 운송
제품 소개
| 프로젝트 | 7501 고진공 실리콘 그리스 |
|---|---|
| 1/4 작업 테이퍼 침투도, 0.1mm | 52 |
| 증발도 (200℃), % | 없음 |
| 유사 점도 (-40℃, 10s), Pa·s | 242 |
| 압유 분리율, % | 2.80 |



| 프로젝트 | 7501 고진공 실리콘 그리스 |
|---|---|
| 1/4 작업 테이퍼 침투도, 0.1mm | 52 |
| 증발도 (200℃), % | 없음 |
| 유사 점도 (-40℃, 10s), Pa·s | 242 |
| 압유 분리율, % | 2.80 |


