필수 정보
배송 방법:항공 운송, 육상 운송, 해상 운송
제품 소개
| 프로젝트 | 더웨이 L-CKD 산업용 폐쇄 기어 오일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 점도 등급 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 동점도(40℃), mm²/s | 68.24 | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 |
| 점도 지수 | 101 | 92 | 92 | 93 | 92 | 97 | 103 |
| 인화점(개방식), ℃ | 234 | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 |
| 유동점, ℃ | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 | -12 | -12 |
| 구리판 부식(100℃, 3h), 등급 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| 마모 흔적 직경(1800r/min, 196N, 60분, 54℃), mm | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 티켄 시험, OK 하중 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

