필수 정보
배송 방법:항공 운송, 육상 운송, 해상 운송
제품 소개
| 프로젝트 | 시노펙 유압 가이드 오일 | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO 점도 등급 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 동점도 (40℃), mm²/s | 32.17 | 47.38 | 69.42 | 101.6 |
| 인화점 (개방식), ℃ | 222 | 226 | 233 | 254 |
| 유동점, ℃ | -15 | -18 | -21 | -21 |
| 스틱-슬립 특성 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.071 |



| 프로젝트 | 시노펙 유압 가이드 오일 | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO 점도 등급 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 동점도 (40℃), mm²/s | 32.17 | 47.38 | 69.42 | 101.6 |
| 인화점 (개방식), ℃ | 222 | 226 | 233 | 254 |
| 유동점, ℃ | -15 | -18 | -21 | -21 |
| 스틱-슬립 특성 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.071 |


