필수 정보
배송 방법:항공 운송, 육상 운송, 해상 운송
제품 소개
| 분석 항목 | 시험 결과 |
|---|---|
| 외관 | 밝고 투명함 |
| 동점도(100°C) | 15.48m/s |
| 저온 동점도(-25°C) | 5610mPas |
| 인화점(개방식) | 216°C |
| 유동점 | -39°C |
| 기준값 | 11.4mg/g |
| 황(질량 분율) | 0.334 |
| 인(질량 분율) | 0.112 |
| 칼슘(질량 분율) | 0.208 |
| 마그네슘(질량 분율) | 0.0017 |
| 아연(질량 분율) | 0.123 |
| 질소(질량 분율) | 0.15 |


| 분석 항목 | 시험 결과 |
|---|---|
| 외관 | 밝고 투명함 |
| 동점도(100°C) | 15.48m/s |
| 저온 동점도(-25°C) | 5610mPas |
| 인화점(개방식) | 216°C |
| 유동점 | -39°C |
| 기준값 | 11.4mg/g |
| 황(질량 분율) | 0.334 |
| 인(질량 분율) | 0.112 |
| 칼슘(질량 분율) | 0.208 |
| 마그네슘(질량 분율) | 0.0017 |
| 아연(질량 분율) | 0.123 |
| 질소(질량 분율) | 0.15 |

